Musterbeispiele
Auf dieser Seite finden Sie Beispiele besonders gelungener Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Denkmalpflege. Wenn Sie Anregungen zu einem bestimmten Themenfeld suchen, können Sie die Beispiele beliebig sortieren oder filtern.
| Land | Park | Maßnahme | Art | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Pfaueninsel | Verkehrssicherheit bei Altbäumen durch natürliche Bruchstellen | PM | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | |
| BE | Pfaueninsel | Erhaltung von Magerrasen bei der Neuanlage von Wegen durch Umpflanzen von Grassoden und Vor-Kopf-Bauweise | BM | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | |
| BE | Schlossgarten Charlottenburg | Erhaltung von Altbäumen einer historischen Lindenallee durch Absetzen der restlichen Altbäume und ergänzende Neupflanzungen | PM | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | |
| BE | Schlosspark Buch | Baumkataster mit Artenschutzinformationen und regelmäßigen Abstimmungen der Pflegearbeiten | KP | Bezirksamt Pankow von Berlin | |
| BW | Schwetzinger Schlossgarten | Erhaltung von Hochstubben (Efeubäume) | PM | Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg | |
| BW | Schlossgarten Karlsruhe | Erhaltung von Heldbock-Populationen bei Altbäumen | PM, ÖA | Stadt Karlsruhe | |
| BY | Bamberger Hain | Erhaltung wertvoller Altbäume bei Durchführung der Verkehrssicherheitspflicht durch Wegesperrung | LM | Stadt Bamberg, Grünflächenamt | |
| BY | Bamberger Michaelsberg | Erhaltung extensiv gepflegter Obstwiesen | KP | Stadt Bamberg | |
| BY | Englischer Garten | Rückbau der Königinstraße | BM | Stadt München | |
| BY | Herrenchiemsee | Öffentlichkeitsarbeit für Fledermäuse | ÖA | Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |
| BY | Nymphenburg | Erfassung des Baumbestandes und integrierte Fachplanung | KP, PM, VV | Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |
| BY | Nymphenburg | Erhaltung von Totholz bei der Baumpflege | KP, PM | Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |
| BY | Plassenburg in Kulmbach | Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden mit Erhaltung von Fledermausquartieren | BM | Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |
| BY | Veste Coburg | Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden mit Erhaltung von Fledermausquartieren | BM | Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |
| BY | Festung Rosenberg in Kronach | Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, Erhaltung des größten nordbayrischen Winterquartiers von Mopsfledermäusen | BM | Stadt Kronach | |
| BY | Neues Schloss Bayreuth | Fassadenrenovierung mit Mauerspaltenerhaltung | BM | Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |
| MV | Schlosspark Ludwigslust | Erstellung eines Managementplans für das FFH-Gebiet | KP | Betrieb für Bau und Liegenschaften MV (BBL-MV), Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten | |
| MV | Schlosspark Neustrelitz | Sanierung der Tempelallee | PM | Betrieb für Bau und Liegenschaften MV (BBL-MV), Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten | |
| NW | Steinfurter Bagno | Ausgleich für die Fällung einer Altbaumalllee durch Ausweisung von Biotopbäumen im benachbarten Wald | KP | Stadt Steinfurt | |
| NW | Schloss Dyck | Erhaltung der Verkehrssicherheit einer alten Kastanienallee durch Einzäunung | LM | Stiftung Schloss Dyck | |
| TH | Park an der Ilm, Schlosspark Belvedere, Schlosspark Tiefurt, Weimar | Dokumentation von Fledermäusen und Höhlenbrütern und der durch diese Arten genutzten Baumquartiere | KP, PM | Klassik Stiftung Weimar | |
| SN | Stübelallee Dresden | Markierung und Umsiedlung von gefällten Eremitenbäumen | PM | Stadt Dresden, Grünflächenamt | |
| ST | Großkühnauer Landschaftspark, Gartenreich Dessau-Wörlitz | Wiederansiedlung der Wassernuss im Kühnauer See durch Einbringen von Früchten in Schutzgehege | PM | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | |
| ST | Luisium, Gartenreich Dessau-Wörlitz | Erhaltung des dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings durch abgestimmte Wiesenmahd | PM | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | |
| ST | Gartenreich Dessau-Wörlitz | GIS-basiertes Web-Auskunftssystem über die Bäume im Wörlitzer Park | KP,ÖA | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | |
| ST | Gartenreich Dessau-Wörlitz | Beispielhafter gemeinsamer Internetauftritt von Naturschutz und Denkmalpflege | ÖA | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, Biosphärenreservat Mittelelbe | |
| ST | Gartenreich Dessau-Wörlitz | Spezielles Deichsanierungsverfahren zur Erhaltung wertvoller Bäume auf dem Deich | BM | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | |
| TH | Greizer Park | Rekultivierung einer Baustellenzufahrt im FFH-Gebiet | BM | Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten | |
| BB | Neuer Garten | Gewinnung von Magerrasen-Saatgut für eine Begrünungsmaßnahme | PM | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Stadt Potsdam | |
| SN | Muskauer Park | Neupflanzung der Pücklerschen Blutbuche am Originalstandort | PM | Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau | |
| BE | Landschaftspark Klein-Glienicke | Erfassung von Biotopbäumen im Parkbereich Böttcherberg | KP | Bezirksamt Stegitz-Zehlendorf | |
| BY | Bamberger Hain | Erarbeitung eines abgestimmten Parkpflegewerkes | KP | Stadt Bamberg, Grünflächenamt | |
| BE | Schlossgarten Charlottenburg | Anpassung des Mahdregimes an Geophytenblüte | PM | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | |
| BE | Schlosspark Buch | Ökologische Baubegleitung bei Abrissarbeiten | KP BM | Bezirksamt Pankow | |
| BE | Beratungsverträge für Holzkäfer und Fledermäuse | VV | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Oberste Naturschutzbehörde, NABU Berlin | ||
| BW | Schlossgarten Stuttgart | Verkehrssicherheit und Artenschutz im Schlossgarten Stuttgart | PM | Vermögen und Bau, Staatliche Anlagen und Gärten Wilhelma | |
| BW | Schlossgarten Stuttgart | Extensive Bewirtschaftung von Grünflächen im Stuttgarter Schlossgarten | PM, ÖA | Vermögen und Bau, Staatliche Anlagen und Gärten Wilhelma | |
| BW | Rosensteinpark Stuttgart | Verkehrssicherung und Artenschutz im Rosensteinpark Stuttgart | PM | Vermögen und Bau, Staatliche Anlagen und Gärten Wilhelma | |
| BW | Rosensteinpark Stuttgart | Extensive Bewirtschaftung von Wiesen im Rosensteinpark Stuttgart | PM, ÖA | Vermögen und Bau, Staatliche Anlagen und Gärten Wilhelma | |
